Jaipur, Rajasthan
GST No. 08GALPK1222B1Z4
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Pack |
| Is It Dried | Yes |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| From | Powder |
| Is it Organic | Yes |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Suitable for | All Age Group |
| Usage/Application | Medicine |
| Packaging Size | 250Gm |
| Prescription Required | No |
| Product Packaging Type | Pack |
| From | Powder |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Pack Size | 200 gm |
| Pack Type | Pack |
| Diet Type | Vegeterian |
| Is It Organic | Yes |
| Is It Dried | Yes |
| From | Powder |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Plant Parts Used | Herb |
| From | Powder |
| Is It Organic | Yes |
| Dried | Yes |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 200 gm |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Packet |
| Trearment | For Diabetic Control |
| Is It Dried | Yes |
| Is It Organic | Yes |
Approx. Rs 120 / BottleGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 250gm |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Powder |
| Part Type | Herb, Leave |
| Is It Organic | Organic |
| Is It Dried | Dried |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Is It Organic | Organic |
| Is It Dries | Dried |
| From | Powder |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging Size | 250 |
| Packaging Type | Pack |
| Is It Dried | Yes |
| Usage | Adding goji berry powder to your diet can be beneficial to your overall health. |
| It Is Organic | Yes |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Pack Size | 500 Gram |
| Pack Type | Pack |
| Usages | To support physical performance and improve body composition |
| Is It Organic | Yes |
| Is It Dried | Yes |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Ingredients | Amla |
| Is It Organic | Yes |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 100 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 500 gm |
| Packaging Type | Pack |
| Form | Powder |
| Is It Organic | Yes |
| Is It Dried | Yes |
| Plant Part Type | Herb |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 250gm |
| Type | Neem Leaves Powder |
| Packaging Type | Pack |
| Organic Type | Organic |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Botanical Name | Azadirachta indica |
| From | Powder |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Is It Organic | Yes |
| Dried | Yes |
| From | Yes |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| From | Powder |
| Is It Organic | Yes |
| Botanical Name | Nyctanthes arbor-tristis |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 250 Gram |
| Packaging Type | Pack |
| Form | Powder |
| Is It Organic | Organic |
| Botanical Name | yin yang huo |
| Usage And Application | Nutra/Food Application. |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 200 g |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Plant Part Used | Herb |
| Is It Organic | Yes |
| Is It Dried | Yes |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Is It Organic | Yes |
| Is It Dried | Yes |
| Product Color | Green |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Is It Herbal | Yes |
| Is It Dried | Yes |
| Is It Organic | Yes |
Approx. Rs 120 / TonneGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 500 Gm |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | Pack |
| Prescription | Yes |
| Shelf Life | 36 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 200 g |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Is It Dried | Yes |
| Is It Organic | Yes |
| Usage | May help with weight loss |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 200 g |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Is It Organic | Yes |
| Is It Dried | Yes |
| Part Type | Harb |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 Grams |
| Packaging Type | Pack |
| Form | Powder |
| Part Type | Herb |
| Is It Organic | Yes |
| Dried | Yes It Is Dried |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Pack |
| Form | Powder |
| Prescription | Yes |
| Usage/Applications | Relieves constipation, pain and swelling, control bleeding, help to shrink the pile mass |
| Is It Organic | Yes |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Is It Organic | Yes |
| Is it Dried | Yes |
| Botanical Name | Commiphora spp |
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Capacity | 200 gm |
| Packaging Size | 100 gm |
| Usage/Application | colds, flu, diabetes, anxiety, and high blood pressure, as well as for depression and anxiety |
| Packaging Type | Pack |
| Is It Dried | Yes |
| Is It Organic | Yes |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 250 Gram |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Suppressing appetite; reducing triglyceride levels; increasing the metabolic rate; inhibiting |
| Is It Organic | Yes |
| Is it Dried | Yes |
| Product Packaging Type | Pack |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Plant Part Used | Herb |
| Is It Dried | Yes |
| Is It Organic | Yes |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Is It Organic | Yes |
| Is It Dried | Yes |
| From | Powder |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging Type | Packet |
| Packaging Size | 250 Gram |
| Botanical Name | Eleutherococcus Senticosus |
| Is It Organic | Yes |
| Is It Dried | Yes |
| Usage And Application | Prevent colds and flu and to increase energy, longevity, and vitality. |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 200 g |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Is It Organic | Yes |
| From | Powder |
| Is It Dried | Yes |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| From | Powder |
| Is It Organic | Yes |
| Is It Dried | Yes |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Item Name | Herbal Shatavari Powder |
| Is it Dried | Yes |
| Is It Organic | Yes |
| From | Powder |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | Pack |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 200 gm |
| Usage/Application | May help in keeping the stomach clean and may provide strength to rectal muscles. |
| Is It Organic | Yes |
| Is It Dried | Yes |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Is It Organic | Yes |
| Is It Dried | Yes |
| From | Powder |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Is It Organic | Yes |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Botanical Name | Asphaltum |
| It is Dried | Yes |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Pack Size | 200 gm |
| Pack Type | Pack |
| Usages | To increase the protein intake for muscle building. |
| Is It Organic | Yes |
| Is It Dried | Yes |
| From | Powder |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 gm |
| Is It Organic | Yes |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Is It Dried | Yes |
| From | Yes |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Powder Type | Spray Dried Karela Powder |
| Packaging Size | 100 g |
| Packaging Type | Packet |
| Is it Organic | Yes |
| Is It Dried | Yes |
| Botanical Name | Momordica Charantia |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Plant Parts Used | Herb, Root |
| Is It Organic | Yes |
| Is It Dried | Yes |
Approx. Rs 120 / PackGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Is It Organic | Yes |
| From | Powder |
| Is It Dried | Yes |
Explore More Products
© Ramjanki PK Enterprises. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited